Etusivu
Yhteystiedot
Koulukatu 3 - Huoneistopohjat
1 - 50,0 m2
2 - 48,0 m2
3,11,19,27 - 61,0 m2
4,12,20,28,36 - 45,5 m2
5,13,21 - 65,0 m2
6,14,22 - 80,5 m2
7,15,23,31 - 60,0 m2
8,16,24,32 - 50,0 m2
9,17,25,33 - 56,0 m2
10,18,26,34 - 74,5 m2
29 - 65,0 m2
30 - 80,5 m2
35 - 61,0 m2
Koulukatu 3 - Lisätietoa
Rakennustapaselostus
Asemapiirros
Julkisivukuvat
Hinnasto